- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
轨道式旋塞阀 |
产品名称: | 轨道式旋塞阀 | ||||||
型号: | LDGX43H | ||||||
口径: | DN15-350 | ||||||
压力: | 150-900LB | ||||||
材质: | 铸钢、不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【轨道式旋塞阀】 |
轨道式旋塞阀详细介绍
轨道式旋塞阀产品概述:
轨道式旋塞阀零件材料:
序号 |
名称 |
材质 |
1 |
下盖 |
ASTM A216-WCB |
2 |
O型圈 |
丁腈橡胶 NBR、PTFE |
3 |
密封圈 |
氟橡胶 PTFE |
4 |
塞子 |
ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
5 |
阀体 |
ASTM A216-WCB |
6 |
螺栓 |
ASTM A193-B7.A193-B8.A193-B8M |
7 |
六角螺母 |
ASTM A194-2H.A194-8.A194-8M |
8 |
阀盖 |
ASTM A216-WCB |
9 |
填料 |
柔性石墨 +不锈钢 |
10 |
填料压盖 |
ASTM A216-WCB |
11 |
手轮 |
ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
12 |
阀杆螺母 |
铜合金 zQA19-4 |
13 |
阀杆螺母套 |
ASTM A216-WCB |
14 |
支架 |
ASTM A216-WCB |
15 |
阀杆 |
ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
16 |
导向螺栓 |
ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
17 |
销 |
ASTMA182-Gr.F6aASTMA182-F22 |
18 |
阀片 |
ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
轨道式旋塞阀外形结构图:
轨道式旋塞阀连接尺寸:
型号 |
LDGX43H-150 | |||||||||||||||||
压力等级 |
150LB | |||||||||||||||||
口径 |
mm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 305 | 381 | |||
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |||
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 55 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 290 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
重量(Kg) |
10 | 12 | 18 | 25 | 29 | 34 | 39 | 50 | 65 | 95 | 135 | 210 | 275 | 350 | 605 | |||
型号 |
LDGX43H-300 | |||||||||||||||||
压力等级 |
300LB | |||||||||||||||||
口径 |
mm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |||
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
重量(Kg) |
11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 37 | 44 | 60 | 82 | 115 | 165 | 225 | 305 | 405 | 650 | |||
型号 |
LDGX43H-600 | |||||||||||||||||
压力等级 |
600LB | |||||||||||||||||
口径 |
mm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF·BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
重量(Kg) |
13 | 15 | 22 | 29 | 34 | 41 | 54 | 68 | 99 | 128 | 191 | 258 | 430 | 650 | 870 | |||
型号 |
LDGX43H-900 | |||||||||||||||||
压力等级 |
900LB | |||||||||||||||||
口径 |
mm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF·BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||
H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
重量(Kg) |
15 | 19 | 24 | 32 | 38 | 47 | 62 | 75 | 115 | 147 | 220 | 379 | 490 | 720 | 1020 |