- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 柱塞阀
 >> 法兰柱塞阀 >> 法兰柱塞阀
当前位置:首页 >> 柱塞阀
 >> 法兰柱塞阀 >> 法兰柱塞阀 | 法兰柱塞阀 | 
|  | 产品名称: | 法兰柱塞阀 | |||||
| 型号: | U41S、U41SM | ||||||
| 口径: | DN15-300 | ||||||
| 压力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
| 材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【法兰柱塞阀】 | |||||||
法兰柱塞阀详细介绍
法兰柱塞阀工作原理:
法兰柱塞阀产品介绍:
法兰柱塞阀产品实物图:

法兰柱塞阀安装和维修:
法兰柱塞阀外形结构图:

法兰柱塞阀连接尺寸:
| 1.6MPa U41SM-16Z U41SM-16C U41SM-16P/R | ||||||||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 主要外 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | |
| b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | |
| Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | |
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 226 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 985 | 110 | |
| 重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 42 | 62 | 88 | 155 | 240 | 330 | 540 | 
| 2.5MPa U41SM-25 U41SM-25P U41SM-25R | ||||||||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | l 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | |
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
| Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ25 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | |
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
| 重量 | kg | 3.6 | 4 5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 350 | 570 | 
| 4.0MPa U41SM-40 U41SM-40P U41SM-40R | ||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | |
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | 46 | 52 | |
| Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ34 | 16-φ34 | 16-φ34 | |
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
| 重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 480 | 690 | 


















