- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
当前位置:首页 >> 球阀
>> 放料球阀 >> 放料球阀
更新时间 2024-10-29 22:56:49
放料球阀
放料球阀 |
产品名称: | 放料球阀 | ||||||
型号: | FQ41F | ||||||
口径: | DN15-500 | ||||||
压力: | 1.0-6.4MPa | ||||||
材质: | 碳钢、不锈钢等 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【放料球阀】 |
放料球阀详细介绍
放料球阀产品概述:
放料球阀是衬氟球阀的延伸产品,为各种强腐蚀性介质的启闭控制而设计,阀门的两端法兰大小不等,一端为标准法兰一端为与反应釜底放料孔配套的法兰,很方便的就可以连接在反应釜底。其结构形式为浮动直通式,连接形式为法兰,阀外壳采用碳钢内衬氟塑料,阀球为与阀杆一体式金属嵌件外包氟塑料工艺制造,具有耐腐密封性好、启闭灵活、快速的特点且外型美观、强度高、经久耐用。是现代化工工艺流程中使用最为广泛的耐腐阀门。
1、流体阻力小,衬里球阀内壁光滑,流道通畅是所有阀类中流体阻力最小的一种。
2、开关迅速、方便,只需将球体旋转90°,便完成开启和关闭动作。
3、采用特殊模压工艺,将衬里材料衬于阀门壳体内壁,能耐强酸、强碱介质的腐蚀。衬里球面与PTFE阀座组合,密封性好,达到了零泄漏。
4、可配置气动、电动、液动等多种驱动装置,实现远距离控制和自动化操作。
5、球体与阀杆融为一体,消除了转动角差,杜绝了因压力变化引起阀杆冲出体外的危险,保证了使用的安全性、可靠性。
放料球阀零件材料:
零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
球体 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀体、阀盖 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
内衬材料、阀座 | FEP(F46),PTFE(F4),PFA(可溶性聚四氟乙烯),PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CF8 |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18NI9 | 1Cr18NI9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 |
手柄 | WCB |
放料球阀外形结构图:
放料球阀连接尺寸:
公称通径 | PN10/16 | 参考值 | |||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | f | b | Do | H |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 180 | 105 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 180 | 120 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 225 | 140 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 19/19 | 225 | 140 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 360 | 150 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 360 | 160 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 420 | 160 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 420 | 215 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 420 | 215 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 420 | 240 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 420 | 240 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【放料球阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!